





O PSG é o quarto mais caro time do Mundo, com um patrimônio líquido de mais de £911 milhões no início de Temporada 2019/2020. Isso foi revelado por uma importante revista francesa L’Equipe. A revista também revelou em seus dados que Neymar é o maior pago PSG jogador com um salário mensal de €3 milhões, enquanto Mbappe é avançar com cerca de 2 milhões de salário mensal durante o concluiu com a temporada.
a conta salarial total do campeão francês subiu para (€180 milhões) no início da temporada antes que os jogadores concordassem com um corte salarial de 50% devido à pandemia de COVID-19.
PSG jogadores de salários, como é revelado pela revista francesa no início da temporada 2019/2020

o PSG Jogadores de Salários 2019/2020 (Detalhes do Contrato) | |||||
Os Jogadores | Salário-Base | Salário Mensal | > Idade | Papel | Contrato |
Keylor Navas | €2.5 milhões | €360,000 | 33 | GK | 2023 |
Sergio Rico | €2 milhões | €310,000 | 26 | GK | 2020 |
Marcin Bulka | €900,000 | €75,000 | 20 | GK | 2021 |
Garissone Inocente | €900,000 | €75,000 | 20 | GK | 2023 |
Thiago Silva | €16 milhões de | 1 milhão de euros | 35 | DEF | 2020 |
Presnel Kimpembe | 4 milhões de euros | €320,000 | 24 | DEF | 2023 |
Thilo Kehrer | €5 milhões | €425,000 | 23 | DEF | 2024 |
Marquinhos | 10 milhões de euros | €800,000 | 26 | DEF | 2024 |
Abdou Diallo | €5 milhões | €434,000 | 24 | DEF | 2024 |
Mitchel Bakker | €750,000 | €64,000 | 20 | DEF | 2023 |
Colin Dagba | 1,5 milhões de euros | €275,000 | 21 | DEF | 2024 |
Loïc Mbe Soh | €960,000 | €80,000 | 19 | DEF | 2021 |
Verratti | €7,2 milhões | €600,000 | 27 | MÉDIO | 2024 |
Leandro Paredes | €6.5 milhões | €540,000 | 26 | MÉDIO | 2023 |
Ángel Di María | €13.44 milhões de | 1 milhão de euros | 32 | MÉDIO | 2021 |
Juan Bernat | 4 milhões de euros | €340,000 | 27 | MÉDIO | 2021 |
Pablo Sarabia | €3,2 milhões | €275,000 | 28 | MÉDIO | 2024 |
Ander Herrera | €3.65 milhões de | €320,000 | 30 | MÉDIO | 2024 |
Julian Draxler | €5 milhões | €420,000 | 26 | MÉDIO | 2021 |
Idrissa Gueye | 4 milhões de euros | €300,000 | 30 | MÉDIO | 2023 |
Jesé | €7,2 milhões | €600,000 | 27 | FW | 2021 |
Kylian Mbappé | 18 milhões de euros | €1.2 milhões | 35 | FW | 2022 |
Neymar | €36,8 milhões | €2 milhões | 21 | FW | 2022 |
Eric Maxim Choupo-Promoção | €3 milhões | €275,000 | 28 | FW | 2020 |
Mauro Icardi (nova assinatura) | 10 milhões de euros | €875.000 | 31 | FW | 2024 |
Layvin Kurzawa | €5 milhões | €400,000 | 27 | FW | 2024 |
Arnaud Kalimuendo Muinga | 3,5 milhões de euros | €320,000 | 28 | FW | 2020 |
Clube Salários | €337 milhões |
Enquanto isso, dois jogadores Thomas Meunier e Tanguy Kouassi deixou o Campeão francês durante a 1ª semana de julho, depois de seu contrato com o clube terminou. Ambos os jogadores deixaram o clube em transferências gratuitas. Mauro Icardi, que estava em um contrato de empréstimo de longa temporada da Inter de Milão, assinou um contrato permanente no valor de (€50 milhões) e somou (€8 milhões) com o campeão francês. Ele colocou caneta no papel para um contrato de quatro anos que termina no verão de 2024.
Deixe uma resposta