





PSG es el cuarto club más caro del mundo con un patrimonio neto superior a £911 millones al principio de 2019/2020 temporada. Esto fue revelado por una importante revista francesa L’Equipe. La revista también reveló en sus datos que Neymar es su jugador de PSG mejor pagado con un salario mensual de €3 millones, mientras que Mbappe es el siguiente con aproximadamente €2 millones de salario mensual durante la temporada que acaba de concluir.
La masa salarial total del Campeón francés aumentó a (€180 millones) al comienzo de la temporada antes de que los jugadores acordaran un recorte salarial del 50% debido a la pandemia de COVID-19.
Los salarios de los jugadores de PSG según lo revelado por la revista francesa al inicio de la temporada 2019/2020

Salarios de los Jugadores del PSG 2019/2020 (Detalles del Contrato) | |||||
Jugadores | Salario base | Salario mensual | Edad | Rol | Contrato |
Keylor Navas | 2€.5 millones de | €360,000 | 33 | GK | 2023 |
Sergio Rico | 2 millones de euros | €310,000 | 26 | GK | 2020 |
Marcin Bulka | €900,000 | €75,000 | 20 | GK | 2021 |
Garissone Inocentes | €900,000 | €75,000 | 20 | GK | 2023 |
Thiago Silva | 16 millones de euros | 1 millón de euros | 35 | DEF | 2020 |
Presnel Kimpembe | de 4 millones de euros | €320,000 | 24 | DEF | 2023 |
Thilo Kehrer | 5 millones de euros | €425,000 | 23 | DEF | 2024 |
Marquinhos | 10 millones de euros | €800,000 | 26 | DEF | 2024 |
Abdou Diallo | 5 millones de euros | €434,000 | 24 | DEF | 2024 |
Mitchel Bakker | €750,000 | €64,000 | 20 | DEF | 2023 |
Colin Dagba | de 1,5 millones de euros | €275,000 | 21 | DEF | 2024 |
Loïc Mbe Soh | €960,000 | €80,000 | 19 | DEF | 2021 |
Marco Verratti | 7,2 millones€ | €600,000 | 27 | a MEDIADOS de | 2024 |
Leandro Paredes | De 6€.5 millones | €540,000 | 26 | MID | 2023 |
Ángel Di María | 13,44 millones de€ | 1 millón de€ | 32 | MID | 2021 |
Juan Bernat | 4 millones de euros | €340,000 | 27 | MID | 2021 |
Pablo Sarabia | 3,2 millones de euros | €275,000 | 28 | MID | 2024 |
Ander Herrera | 3€.65 millones | €320,000 | 30 | MID | 2024 |
Julian Draxler | 5 millones de euros | €420,000 | 26 | MID | 2021 |
Idrissa Gueye | 4 millones de euros | €300,000 | 30 | MID | 2023 |
Jesé | 7,2 millones de euros | €600,000 | 27 | FW | 2021 |
Kylian Mbappé | 18 millones de€ | 1€.2 millones de | 35 | FW | 2022 |
Neymar | €36,8 millones | 2 millones de euros | 21 | FW | 2022 |
Eric Maxim Choupo-Moting | 3 millones de euros | €275,000 | 28 | FW | 2020 |
Mauro Icardi (nuevo fichaje) | 10 millones de euros | €875.000 | 31 | FW | 2024 |
Layvin Kurzawa | 5 millones de euros | €400,000 | 27 | FW | 2024 |
Arnaud Kalimuendo Muinga | 3,5 millones de euros | €320,000 | 28 | FW | 2020 |
Masa salarial del Club | 337 millones de euros |
Mientras tanto, dos jugadores, Thomas Meunier y Tanguy Kouassi, dejaron al Campeón francés durante la primera semana de julio, después de que su contrato con el club terminara. Ambos jugadores dejaron el club en transferencias gratuitas. Mauro Icardi, que estaba en un contrato de préstamo de temporada del Inter de Milán, ha firmado un contrato permanente por valor de 50 millones de euros y un contrato adicional por valor de 8 millones de euros con el Campeón de Francia. Puso la pluma en el papel para un contrato de cuatro años que termina en el verano de 2024.
Deja una respuesta