





PSG ist die viertteuerste Vereinsmannschaft der Welt mit einem Nettovermögen von mehr als £ 911 Millionen zu Beginn von saison 2019/2020. Dies wurde von einem führenden französischen Magazin L’Equipe enthüllt. Das Magazin enthüllte in seinen Daten auch, dass Neymar mit einem Monatsgehalt von 3 Millionen € der bestbezahlte PSG-Spieler ist, während Mbappe in der gerade abgeschlossenen Saison mit etwa 2 Millionen € Monatsgehalt der nächste ist.
Die Gesamtlohnrechnung des französischen Meisters stieg zu Beginn der Saison auf (180 Mio. €), bevor die Spieler aufgrund der COVID-19-Pandemie einer Gehaltskürzung von 50% zustimmten.
Gehälter der PSG-Spieler, wie das französische Magazin zu Beginn der Saison 2019/2020 bekannt gab

PSG Spieler Gehälter 2019/2020 (Vertragsdetails) | |||||
Spieler | Grundgehalt | Monatslohn | Alter | Rolle | Vertrag |
Keylor Navas | €2.5 millionen | €360,000 | 33 | GK | 2023 |
Sergio Rico | 2 Mio. € | €310,000 | 26 | GK | 2020 |
Marcin Bulka | €900,000 | €75,000 | 20 | GK | 2021 |
Garissone Unschuldig | €900,000 | €75,000 | 20 | GK | 2023 |
Thiago Silva | 16 Mio. € | 1 Mio.€ | 35 | DEF | 2020 |
Presnel Kimpembe | 4 Mio. € | €320,000 | 24 | DEF | 2023 |
Thilo Kehrer | 5 Mio. € | €425,000 | 23 | DEF | 2024 |
Marquinhos | 10 Mio. € | €800,000 | 26 | DEF | 2024 |
Abdou Diallo | 5 Mio. € | €434,000 | 24 | DEF | 2024 |
Mitchell Bakker | €750,000 | €64,000 | 20 | DEF | 2023 |
Colin Dagba | 1,5 Mio. € | €275,000 | 21 | DEF | 2024 |
Loïc Mbe Soh | €960,000 | €80,000 | 19 | DEF | 2021 |
Marco Verratti | 7,2 Mio. € | €600,000 | 27 | MITTE | 2024 |
Leandro Paredes | 6€.5 millionen | €540,000 | 26 | MITTE | 2023 |
Ángel Di María | 13,44 Mio. € | 1 Mio. € | 32 | MITTE | 2021 |
Juan Bernat | 4 Mio. € | €340,000 | 27 | MITTE | 2021 |
Pablo Sarabia | 3,2 Mio. € | €275,000 | 28 | MITTE | 2024 |
Andere Herrera | €3.65 millionen | €320,000 | 30 | MITTE | 2024 |
Julian Draxler | 5 Millionen€ | €420,000 | 26 | MITTE | 2021 |
Idrissa Gueye | 4 Mio. € | €300,000 | 30 | MITTE | 2023 |
Jesé | 7,2 Mio. € | €600,000 | 27 | FW | 2021 |
Kylian Mbappé | 18 Mio. € | 1€.2 millionen | 35 | FW | 2022 |
Neymar | 36,8 Mio. € | 2 Mio.€ | 21 | FW | 2022 |
Eric Maxim Choupo-Moting | 3 Mio. € | €275,000 | 28 | FW | 2020 |
Mauro Icardi (Neuverpflichtung) | 10 Mio. € | 875€.000 | 31 | FW | 2024 |
Layvin Kurzawa | 5 Mio.€ | €400,000 | 27 | FW | 2024 |
Arnaud Kalimuendo Muinga | 3,5 Mio. € | €320,000 | 28 | FW | 2020 |
Vereinsvergütung | 337 Mio. € |
In der Zwischenzeit verließen die beiden Spieler Thomas Meunier und Tanguy Kouassi den französischen Meister in der 1. Juliwoche, nachdem ihr Vertrag mit dem Verein abgelaufen war. Beide Spieler verließen den Verein mit kostenlosen Transfers. Mauro Icardi, der eine Saison lang von Inter Mailand ausgeliehen war, hat beim französischen Meister einen unbefristeten Vertrag (50 Mio. €) und einen Zusatzvertrag (8 Mio. €) unterzeichnet. Er hat einen Vierjahresvertrag zu Papier gebracht, der im Sommer 2024 endet.
Schreibe einen Kommentar